本页为 code_bench 已归档的 rust(v1 / v2.1)与旧版 web 题目与榜单;榜单数据可在榜单查询 中交互查看。
code_bench 归档
归档说明
本页收录 code_bench 已归档的题目与榜单,供历史查询参考。当前归档:高阶题 · rust(v1,已被 rust v2 取代)、高阶题 · rust v2.1(已被 rust v3 取代)、基础题 · web(已被 web v2 取代)。
高阶题 · rust(已归档)
题目
| 题 | 满分 | 内容 |
|---|
| 高阶题 · rust | 100 | 一个网络服务开发,包含规则引擎 + 报文编解码 + 稀疏配置 + CLI四部分 |
rust 榜单
| 模型 | 积分 | 成本 | token | 缓存 | 接入方式 | 备注 |
|---|
| deepseek-v4-flash-vision-exp(max) | 85.7 | 1.44-2.88元 | 189k | 99.7%(14.153m) | 官方 | 无 |
| ox-alpha(max) | 84.7 | 0元 | 408k | 98.6%(15.973m) | openrouter | 无 |
| deepseek-v4-pro0813(max) | 81.1 | 4.92-9.84元 | 247k | 99.4%(16.009m) | 官方 | 采用dsh极简模式预设,优势项见分析5 |
高阶题 · rust v2.1(已归档)
题目
| 题 | 满分 | 内容 |
|---|
| 高阶题 · rust v2.1 | 50 | 一个网络服务开发,包含规则引擎 + 报文编解码 + 稀疏配置 + CLI四部分 |
rust v2.1 榜单
| 模型 | 积分 | 成本(折算API价格) | 订阅折算 | token(不算缓存) | 缓存 | 接入方式 | 备注 |
|---|
| hy4-preview(high) | 43.62 | 6.77元 | - | 412k | 97.5%(12.4m) | codebuddy | codebuddy cli(hy4-preview-x) |
| deepseek-v4.1-flash(max) | 41.57 | 1.03-2.06元 | 无 | 249k | 99.4%(13.376m) | 官方api | 无 |
| qwen3.8-flash(max) | 41.26(疑似优势区间) | 1.21元 | 0.363元 | 321k | 97%(6.324m) | 官方api | 无 |
| kimi-k2.8-preview(max) | 40.66 | 15.47元 | - | 216k | 98.3%(7.092m) | kimi订阅 | kimicode预设 |
| deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910(max) | 40.46 | 2.09-4.18元 | 无 | 240k | 99.7%(24.017m) | 官方api | 无 |
| glm5.3(max) | 40.43 | 26.18元 | 2.09元 | 407k | 97.4%(10.063m) | 官方api | zcode预设 |
| kimi-k3(max) | 38.74 | 23.08元 | 2.07 | 264k | 97%(4.21m) | kimi订阅 | kimicode预设 |
| kimi-k3(high) | 36.36 | 13.05元 | 1.04 | 168k | 95%(1.953m) | kimi订阅 | kimicode预设 |
| deepseek-v4-pro0813(max) | 30.87 | 4.54-9.08元 | 无 | 261k | 99.3%(11.981m) | 官方api | dsh-minimal预设 |
| deepseek-v4-flash0902(max) | 30.87 | 2.41-4.82元 | 无 | 337k | 99.5%(23.753m) | 官方api | 无 |
| deepseek-v4-flash-vision-exp(max) | 29.63 | 1.76-3.52元 | 无 | 290k | 99.2%(16.964m) | 官方api | 无 |
| glm-5.3-flash(max) | 28.46 | 1.99元 | 0.517元 | 557k | 98%(12.657m) | 官方api | 无 |
| deepseek-v4-flash0731(max) | 未测试 | ?元 | 无 | ? | ?% | 官方api | 无 |
基础题 · web(已归档)
题目
| 题 | 满分 | 内容 |
|---|
| 基础题 · web | 30 | 复刻 React 19 + Vite 前端 |
web 榜单
| 模型 | 积分 | 成本 | token | 缓存 |
|---|
| glm5.3(max) | 28.3 | 33.26元 | 400k | 98.1%(13.577m) |
| kimi-k3(high) | 27.8 | 8.14元 | 96k | 96.4%(1.46m) |
| qwen3.8-flash(max) | 27.4 | 2.09元 | 385k | 98.2%(14.348m) |
| glm-5.3-flash(max) | 27.2 | 2.06元 | 223k | 99.2%(16.325m) |
| glm-ox-alpha(max) | 27.2 | 0元 | 385k | 96.7%(9.209m) |
| deepseek-v4-pro0813(max) | 27.2 | 4.05-8.1元 | 202k | 99.5%(12.519m) |
| deepseek-v4-flash-vision-exp(max) | 27.2 | 12.42-24.84元 | 6340k | 88%(43.989m) |
| deepseek-v4-flash0731(max) | 26.8 | 2.13-4.26元 | 636k | 97%(16.102m) |
| gemini-3.7-flash(high) | 23.9 | ~6.15元 | 561k | 90.7%(5.155m) |